文/騰馬丁博士
車圖騰出品,轉(zhuǎn)載請注明出處
● ● ●
長安汽車董事長朱華榮曾在2017年說:“自主品牌在中國市場,未來5年,有5個能活得好,就很不錯了。” 轉(zhuǎn)眼間2020年已經(jīng)度過四分之三,自主車企,是否到了生死存亡之秋?
德、日、中三足鼎立
根據(jù)乘聯(lián)會10月13日發(fā)布的初次統(tǒng)計數(shù)據(jù),在銷量排行榜Top15中,一汽大眾、上汽大眾和上汽通用依然名列前三;東風(fēng)日產(chǎn)、吉利汽車緊隨其后,月度零售量均超過11萬輛;長安汽車本月同比大漲46.7%;豐田本田四家企業(yè)同比增長均超20%。
亮眼的是,吉利汽車、長安汽車(增長率最高)、長城汽車、上汽通用五菱和奇瑞汽車共同進入榜單的前15,自主品牌強勢回歸。
如果這樣計算,那么在Top15中格局已經(jīng)很清晰:德系車(四家)合計49.5萬輛;日系車(五家)合計44.3萬輛;自主品牌(五家車企)合計42.6萬輛;美系車(上汽通用)不成太大的氣候,那么,德、日、中呈三足鼎立之勢。
然而,如果把數(shù)據(jù)范圍擴大,我們能看到另一番景象。
10月19日,蓋世汽車發(fā)布9月自主車企批發(fā)銷量榜單,該數(shù)據(jù)是經(jīng)由乘聯(lián)會初次數(shù)據(jù)查缺補漏二次加工而成,整體上銷量比第一版數(shù)據(jù)略有增加,但變化不大。這份榜單統(tǒng)計了自主品牌50家車企的9月銷量,也顯示了絕大多數(shù)自主品牌真實境況。
前九家占據(jù)近九成,“后進生”大幅跳水
根據(jù)著名的“二八定律”,前20%的強勢企業(yè)將占據(jù)大盤的80%。那么,50家自主企業(yè)的前20%為前十名,而第十名江淮汽車與前九名無論從銷量絕對值還是增長率都差距較大。
9月的市場表現(xiàn)中,前九名依次為吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、長城汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車、比亞迪、廣汽傳祺和一汽紅旗。
這9家的銷量合計為64.9萬輛,而50家自主車企銷量合計為75.8萬輛,占比高達86%,遠超過二八定律。
迅速崛起的頭部自主品牌,究竟蠶食了誰的份額?
我們看見,吉利以帝豪家族將家轎的品質(zhì)和性價比做到極致,沖擊了合資轎車的價格體系,新的星瑞將持續(xù)刷新中國家轎的高度,改變緊湊級轎車市場的競爭格局;哈弗H6最早殺進緊湊級SUV市場,強勢引領(lǐng)中國品牌SUV崛起,以大眾汽車為代表的合資SUV迅速跟進,但是為時已晚,已失去先發(fā)優(yōu)勢;比亞迪漢以全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)優(yōu)勢,把電動車做到豪華車水平與合資車降維競爭。
然而,頭部自主品牌所產(chǎn)生的強力的沖擊波,更廣泛地體現(xiàn)在弱勢的自主品牌上。
在后41家車企中,以增長率為維度統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)兩個極端,
一個是新企業(yè)去年數(shù)據(jù)低或無數(shù)據(jù),因此出現(xiàn)幾百甚至幾千的暴增,數(shù)據(jù)無意義;
二是一些老企業(yè),正在以很大的降幅迅速沒落。比如華晨-53.16%、一汽奔騰-67.47%、東風(fēng)小康-28.35%,北汽新能源-77.86%。參閱表格,41名后進生除了暴增的新企業(yè)之外,老企業(yè)幾乎全部“跳水”。
這似乎就是“存量競爭”的最佳說明。當(dāng)強勢自主品牌驅(qū)趕了少數(shù)幾家合資車企如東風(fēng)雷諾、長安鈴木以及日漸式微的法系品牌,另一面,數(shù)量規(guī)模更大的自主品牌經(jīng)歷野蠻增長后正在迅速被淘汰、整合,顯得更加慘烈。
九分之五,誰能勝出?
如果真如預(yù)言只有5個自主品牌得以存活,那么目前表現(xiàn)強勢的前9家中選5,誰能勝出?
整體來看,目前前9家都在回暖,吉利、長城在自身體量的基礎(chǔ)上均實現(xiàn)近10個點的增長,長安汽車“PLUS化”之后更是出現(xiàn)46.86%的大幅增長,而一汽紅旗全面復(fù)興后密集推出新產(chǎn)品,9月銷量暴漲99.12%。
吉利汽車的市場表現(xiàn)一如既往地均衡,博越(20925輛)、帝豪(28936輛)、雙繽(18435輛)、遠景家族(18801輛)表現(xiàn)穩(wěn)健,高端品牌領(lǐng)克也更加亮眼,9月份的銷量達到了18745輛,同比增長38%,歷史最高。此后,吉利將深化CMA架構(gòu)的落地,未來十分值得期待。
長城汽車今年依托哈弗、皮卡支撐了基本面,哈弗H6單月銷量再度突破4萬輛,達40475輛,同比增長28%,累計88個月蟬聯(lián)中國SUV市場月度銷量冠軍,無人撼動;長城皮卡在今年9月銷量達到22885輛,同比增幅達67%,長城炮貢獻也超過1萬輛。
長城檸檬、咖啡、坦克三大平臺加持下,新一代哈弗H6、哈弗大狗、坦克300將成為未來競爭的拳頭產(chǎn)品。值得一提的是,長城汽車9月份出口銷量達到7773輛,同比大漲46.16%,全球化戰(zhàn)略再進一步。
從銷量構(gòu)成來看,長安汽車的崛起得益于CS75 PLUS的熱銷,CS75家族9月份累計銷售達到25724輛,連續(xù)6個月銷量突破2萬輛;而另一款科技車型UNI-T上市即熱銷,9月銷量達到10601輛;轎車方面,長安逸動是吉利帝豪之外自主品牌可與合資一戰(zhàn)的為數(shù)不多的產(chǎn)品,9月份總銷量也達18481輛,連續(xù)7個月銷量破萬。
比亞迪盡管在月度銷量上低于上汽乘用車和奇瑞,但其手握新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù),將在未來競爭中具備壓倒性的優(yōu)勢。近幾年比亞迪不斷補齊短板,在外觀、內(nèi)飾設(shè)計上迅速進步成為產(chǎn)品核心競爭力之一,宋家族與漢的快速推進,象征著比亞迪已經(jīng)邁上了新的臺階。
如果說以上四家是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的更具競爭力的自主品牌,那么其余五家則還處于各自“成長的煩惱”,競爭態(tài)勢尚不清晰。如上汽通用五菱仍在向“高端化”艱難轉(zhuǎn)型;上汽乘用車、奇瑞、廣汽傳祺雖有爆款,但產(chǎn)品還不成體系,勢能不足;只有紅旗顯得很特別,它具備厚重的情感價值最有實力進軍高端市場參與競爭,目前已經(jīng)是很好的開始。
而這五家作為自主品牌的第二陣營,誰能贏得最后的淘汰賽進軍“自主五強”,我們拭目以待。
【附】9月516款新車銷量
轎車:197款轎車銷量排行
2020年9月轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 57525 | 365670 |
2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 39595 | 291701 |
3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 39341 | 246668 |
4 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 37959 | 213526 |
5 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 33219 | 201954 |
6 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 31836 | 179395 |
7 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 25911 | 157775 |
8 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 24739 | 170822 |
9 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 22563 | 143133 |
10 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 20240 | 125087 |
11 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 20193 | 158796 |
12 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 20150 | 35150 |
13 | 長安逸動 | 長安汽車 | 18481 | 105598 |
14 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 18375 | 131877 |
15 | 大眾邁騰 | 一汽-大眾 | 17710 | 103522 |
16 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 17669 | 122676 |
17 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 16882 | 91423 |
18 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 15903 | 114390 |
19 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 15700 | 114639 |
20 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 14893 | 92572 |
21 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 14284 | 92047 |
22 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13280 | 109683 |
23 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 13189 | 90306 |
24 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 13050 | 76287 |
25 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 12638 | 31966 |
26 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 12256 | 81198 |
27 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 11329 | 77898 |
28 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 10260 | 83308 |
29 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 10020 | 99008 |
30 | 榮威i5 | 上汽集團 | 9566 | 83169 |
31 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 9163 | 49151 |
32 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 8899 | 58086 |
33 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 8547 | 64988 |
34 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 8495 | 64413 |
35 | 名爵6 | 上汽集團 | 8166 | 43364 |
36 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 7399 | 44067 |
37 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 7066 | 50311 |
38 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7023 | 41809 |
39 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 7011 | 47637 |
40 | 現(xiàn)代悅動 | 北京現(xiàn)代 | 6980 | 40953 |
41 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 6649 | 50709 |
42 | 奇瑞艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 6647 | 51137 |
43 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 6534 | 61152 |
44 | 本田INSPIRE | 東風(fēng)本田 | 6284 | 36055 |
45 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 6119 | 37940 |
46 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6012 | 27683 |
47 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 5828 | 29823 |
48 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 5753 | 37811 |
49 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 5717 | 39763 |
50 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 5612 | 10817 |
51 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 5587 | 11634 |
52 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 5141 | 11660 |
53 | 榮威i6 | 上汽集團 | 5061 | 13469 |
54 | 本田享域 | 東風(fēng)本田 | 5024 | 30363 |
55 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 4716 | 29170 |
56 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 4548 | 30515 |
57 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 4531 | 26241 |
58 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 4510 | 32277 |
59 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 4321 | 21171 |
60 | 名爵5 | 上汽集團 | 4115 | 17402 |
61 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 3931 | 4936 |
62 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3823 | 19974 |
63 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 3555 | 11791 |
64 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 3516 | 16507 |
65 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 3474 | 30301 |
66 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3473 | 7589 |
67 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 3421 | 24768 |
68 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 3377 | 21573 |
69 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 3127 | 20921 |
70 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 3108 | 28655 |
71 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 3082 | 17631 |
72 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3076 | 28339 |
73 | 奕炫 | 東風(fēng)乘用車 | 3051 | 28844 |
74 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 2967 | 24974 |
75 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 2910 | 17046 |
76 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 北京現(xiàn)代 | 2905 | 26855 |
77 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 2882 | 10765 |
78 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 2852 | 17125 |
79 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 2840 | 21537 |
80 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 北京現(xiàn)代 | 2799 | 60484 |
81 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2666 | 13685 |
82 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2663 | 25462 |
83 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 2644 | 23518 |
84 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 2591 | 15582 |
85 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 2573 | 6788 |
86 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 2501 | 3819 |
87 | 江淮嘉悅A5 | 江淮汽車 | 2495 | 25251 |
88 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2246 | 19613 |
89 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 2237 | 17549 |
90 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2195 | 16999 |
91 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2113 | 12052 |
92 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 2102 | 15578 |
93 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 2061 | 22401 |
94 | 別克閱朗 | 上汽通用別克 | 2038 | 3214 |
95 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 1907 | 9232 |
96 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 1898 | 7865 |
97 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 1880 | 5937 |
98 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1868 | 12648 |
99 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1866 | 15440 |
100 | 別克VELITE 6 | 上汽通用別克 | 1833 | 9447 |
101 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1745 | 15190 |
102 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 1692 | 8612 |
103 | 啟辰D60新能源 | 東風(fēng)啟辰 | 1682 | 3094 |
104 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 1673 | 9442 |
105 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 1641 | 14111 |
106 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 1603 | 10959 |
107 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1551 | 10819 |
108 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 1482 | 7615 |
109 | 日產(chǎn)軒逸純電 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1435 | 4031 |
110 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 1315 | 7830 |
111 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1255 | 8256 |
112 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 1203 | 5155 |
113 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 1181 | 4837 |
114 | 名爵3 | 上汽集團 | 1036 | 12269 |
115 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 1015 | 4276 |
116 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1007 | 18958 |
117 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 997 | 16792 |
118 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 990 | 3242 |
119 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 915 | 2227 |
120 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 883 | 5007 |
121 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 844 | 3970 |
122 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 806 | 5387 |
123 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 802 | 5640 |
124 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 749 | 6419 |
125 | BEIJING汽車紳寶D50 | BEIJING汽車 | 748 | 4072 |
126 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 679 | 5486 |
127 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 679 | 5057 |
128 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 667 | 5749 |
129 | 新寶駿RC-6 | 上汽通用五菱 | 647 | 10148 |
130 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 644 | 2924 |
131 | 吉利博瑞GE | 吉利汽車 | 640 | 2996 |
132 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 581 | 4348 |
133 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 576 | 3504 |
134 | 歐拉iQ | 長城汽車 | 563 | 654 |
135 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 559 | 3620 |
136 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 552 | 4802 |
137 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 490 | 4049 |
138 | 標(biāo)致508 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 481 | 3112 |
139 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 475 | 4770 |
140 | 幾何A | 幾何汽車 | 464 | 2785 |
141 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 410 | 4601 |
142 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 402 | 3529 |
143 | 榮威R ER6 | 上汽集團 | 381 | 381 |
144 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 379 | 1649 |
145 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 355 | 3713 |
146 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 322 | 1729 |
147 | 雷丁i5 | 雷丁 | 295 | 1248 |
148 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 275 | 889 |
149 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 239 | 1512 |
150 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 221 | 1984 |
151 | 江淮iEV6E | 江淮汽車 | 219 | 1337 |
152 | 雷丁i3 | 雷丁 | 210 | 804 |
153 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 204 | 2715 |
154 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車 | 200 | 1778 |
155 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 198 | 438 |
156 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 190 | 1702 |
157 | 日產(chǎn)藍鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 185 | 14483 |
158 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 178 | 8457 |
159 | 長城C30 | 長城汽車 | 151 | 1174 |
160 | 江淮iC5 | 江淮汽車 | 151 | 940 |
161 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車 | 132 | 4441 |
162 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 128 | 2564 |
163 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 128 | 845 |
164 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 121 | 559 |
165 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 120 | 1025 |
166 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 119 | 1568 |
167 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 119 | 1201 |
168 | 現(xiàn)代索納塔插電混動 | 北京現(xiàn)代 | 116 | 620 |
169 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 102 | 102 |
170 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 100 | 780 |
171 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 88 | 1145 |
172 | 江淮iEVA50 | 江淮汽車 | 85 | 537 |
173 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 75 | 304 |
174 | BEIJING-U7 | BEIJING汽車 | 70 | 2471 |
175 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 60 | 499 |
176 | 起亞K3新能源 | 東風(fēng)悅達起亞 | 53 | 1048 |
177 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 53 | 871 |
178 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 51 | 6336 |
179 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 51 | 1344 |
180 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 43 | 1585 |
181 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 29 | 145 |
182 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 北京現(xiàn)代 | 27 | 1146 |
183 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 21 | 53 |
184 | 凱翼E5 EV | 凱翼汽車 | 20 | 120 |
185 | 領(lǐng)克03新能源 | 領(lǐng)克 | 17 | 260 |
186 | 起亞K5新能源 | 東風(fēng)悅達起亞 | 15 | 388 |
187 | 江淮iEV7 | 江淮汽車 | 7 | 65 |
188 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 4 | 3226 |
189 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 北京現(xiàn)代 | 4 | 114 |
190 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3 | 308 |
191 | 雪鐵龍C3L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3 | 262 |
192 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽-大眾 | 2 | 3988 |
193 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 2 | 564 |
194 | 中華H530 | 華晨中華 | 2 | 332 |
195 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2 | 8 |
196 | 中華H3 | 華晨中華 | 1 | 1 |
197 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | -1 | -3 |
SUV:277款SUV銷量排行
2020年9月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 40475 | 213497 |
2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 29388 | 153369 |
3 | 長安CS75 | 長安汽車 | 25724 | 179091 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 20925 | 159547 |
5 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 20240 | 114436 |
6 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 19195 | 115757 |
7 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 19168 | 104802 |
8 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 19045 | 112405 |
9 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 18962 | 53439 |
10 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 18411 | 123227 |
11 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 18202 | 122757 |
12 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 18011 | 102655 |
13 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 17183 | 111091 |
14 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 16263 | 105790 |
15 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 16068 | 101723 |
16 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 15736 | 119198 |
17 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 15656 | 107353 |
18 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 15316 | 108519 |
19 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 14842 | 104018 |
20 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 14801 | 97283 |
21 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 13543 | 92226 |
22 | 長安CS55 | 長安汽車 | 12951 | 71959 |
23 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 12860 | 24983 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 12768 | 77030 |
25 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 12601 | 77871 |
26 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 11143 | 79809 |
27 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 10601 | 42184 |
28 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 10187 | 73826 |
29 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 10186 | 68646 |
30 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 9841 | 50357 |
31 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 9001 | 42244 |
32 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 8998 | 55683 |
33 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 8984 | 68695 |
34 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 8384 | 54469 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 8358 | 66639 |
36 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 8316 | 68606 |
37 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 8211 | 45347 |
38 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 8130 | 16611 |
39 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 8004 | 59085 |
40 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 7756 | 51800 |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7721 | 40701 |
42 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 7579 | 67974 |
43 | 長安CS35 | 長安汽車 | 7078 | 69956 |
44 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 7024 | 42278 |
45 | 名爵ZS | 上汽集團 | 6963 | 55066 |
46 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 6957 | 59761 |
47 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 6918 | 28108 |
48 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 6770 | 37541 |
49 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 6666 | 39076 |
50 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 6648 | 18552 |
51 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 6372 | 30080 |
52 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 6292 | 38353 |
53 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 6282 | 37782 |
54 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 5986 | 44042 |
55 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 5740 | 37382 |
56 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 5604 | 30165 |
57 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 5532 | 34365 |
58 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 5446 | 34557 |
59 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 5444 | 25838 |
60 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 5400 | 40732 |
61 | WEY VV6 | 長城汽車 | 5206 | 26100 |
62 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 5044 | 50566 |
63 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 4624 | 17375 |
64 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 4614 | 13805 |
65 | 領(lǐng)克05 | 領(lǐng)克 | 4521 | 18546 |
66 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 3937 | 37156 |
67 | 福特銳際 | 長安福特 | 3935 | 27532 |
68 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 3861 | 28997 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 3841 | 26845 |
70 | 名爵HS | 上汽集團 | 3827 | 25454 |
71 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 3802 | 15444 |
72 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 3798 | 17181 |
73 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 3600 | 25103 |
74 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 3582 | 13733 |
75 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 3569 | 26867 |
76 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 3539 | 24230 |
77 | 起亞KX3傲跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3533 | 35346 |
78 | 理想ONE | 理想汽車 | 3504 | 18160 |
79 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 3504 | 12324 |
80 | 福特探險者 | 長安福特 | 3394 | 10475 |
81 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 3354 | 25933 |
82 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 3226 | 20387 |
83 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 3192 | 24848 |
84 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 3096 | 14120 |
85 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 3046 | 12416 |
86 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 3045 | 3045 |
87 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 3005 | 3005 |
88 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3000 | 6761 |
89 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 2991 | 10878 |
90 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 2950 | 10315 |
91 | 福特領(lǐng)界 | 江鈴福特 | 2912 | 22760 |
92 | 啟辰星 | 東風(fēng)啟辰 | 2906 | 11573 |
93 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 2900 | 21048 |
94 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 2830 | 16842 |
95 | 思皓X8 | 江汽集團 | 2828 | 2828 |
96 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 2793 | 11963 |
97 | 福特銳界 | 長安福特 | 2786 | 17386 |
98 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2734 | 20082 |
99 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2709 | 18657 |
100 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 2648 | 13970 |
101 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2547 | 19993 |
102 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 2497 | 24680 |
103 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 2484 | 16770 |
