![]()
新浪汽車訊 近日,新能源市場(chǎng)傳來一則消息,工信部公示擬撤銷《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單,2017 年 4 月前十批免購(gòu)置稅目錄發(fā)布后,截至 2018 年 4 月底無產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型共計(jì) 319 款,擬從《目錄》撤銷。其中,乘用車車型 25 款,客車車型 182 款,專用車車型 112 款。
被撤出免征車輛購(gòu)置稅目錄的 25 款新能源乘用車
車企 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 通用名稱 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6440SBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 比亞迪元 EV |
BYD6450VHEV8 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 比亞迪商 |
BYD7006BEVG | 純電動(dòng)轎車 | 比亞迪 e6 |
BYD7006BEVK | 純電動(dòng)轎車 | 比亞迪 e6 |
比亞迪汽車有限公司 | BYD6460SBEV2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 比亞迪宋 EV |
BYD7150WT5HEV3 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 比亞迪秦 |
BYD7151WTHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 比亞迪 G5DM |
BYD7151WTHEV1 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 比亞迪 G5DM |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | GAC7150CHEVA5B | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 傳祺 GA3S PHEV |
合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC7001AFBEV | 純電動(dòng)轎車 | 長(zhǎng)安奔奔 EV |
河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC6443AVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 長(zhǎng)安 MPV(車名未知) |
SC6449AVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 長(zhǎng)安 MPV(車名未知) |
河北中興汽車制造有限公司 | BQ6450BBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 中興 MPV(車名未知) |
陜西通家汽車股份有限公司 | STJ6403EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 通家 MPV(車名未知) |
東風(fēng)汽車公司 | DFM7000G1F1BEV | 純電動(dòng)轎車 | 東風(fēng)風(fēng)神 E70 |
湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVK3 | 純電動(dòng)轎車 | 眾泰 E200 |
奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7160PHEVJ421 | 混合動(dòng)力轎車 | 艾瑞澤 7e |
浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV37 | 純電動(dòng)轎車 | 知豆 D1 |
JL7001BEV42 | 純電動(dòng)轎車 | 知豆 D1 |
浙江吉利汽車有限公司 | SMA7000BEV07 | 純電動(dòng)轎車 | 全球鷹 K12 |
SMA7001BEV71 | 純電動(dòng)轎車 | 知豆 D1 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7001CACBEV | 純電動(dòng)轎車 | 長(zhǎng)安奔奔 mini-e |
北京汽車股份有限公司 | BJ7000U3D5-BEV | 純電動(dòng)轎車 | EX260 |
BJ7000U3D6-BEV | 純電動(dòng)轎車 | EX260 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | BJ7000URD2C-BEV | 純電動(dòng)轎車 | EX260 |
新能源汽車免購(gòu)置稅政策最早從 2014 年 9 月開始執(zhí)行,直接刺激了市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2017 年底到期后,政府部門又發(fā)布了延續(xù)性政策,將新能源汽車免購(gòu)置稅期限延長(zhǎng)了三年至 2020 年底,同時(shí)也提高了車型申報(bào)的技術(shù)參數(shù)要求。
![]()
在被撤銷名單中,包含了比亞迪和北汽等多款熱銷新能源車型,車企在為同一產(chǎn)品申報(bào)時(shí),基于部分參數(shù)信息或供應(yīng)商的不同會(huì)有多個(gè)型號(hào),即使其中某幾個(gè)型號(hào)被撤銷,也并不影響這個(gè)產(chǎn)品系列的其他型號(hào)繼續(xù)銷售。以上列表中的絕大多數(shù)車型,在后來的免購(gòu)置稅目錄中也有其他型號(hào)入選。