1外觀篇
現(xiàn)如今,在強(qiáng)手如林的小型SUV市場(chǎng)中,如果沒(méi)點(diǎn)兒拿得出手的真本事,恐怕還真難以在這個(gè)“圈兒”里混下去。也同樣是這一嚴(yán)峻形勢(shì)的助推下,有些車型選擇了以外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)討好消費(fèi)者,而有些車型則劍走偏鋒地選擇了用豐富的配置來(lái)裝點(diǎn)自己。除此之外,還有第三類車型,便是通過(guò)升級(jí)駕駛感受和操控性能的途徑來(lái)增強(qiáng)自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。然而我們今天試駕的主角——吉利遠(yuǎn)景X3的哪一特點(diǎn)最為吸引你呢?請(qǐng)滑動(dòng)滾輪往下看。
本次試駕的車型為2017款吉利遠(yuǎn)景X3自動(dòng)尊貴型,廠商指導(dǎo)價(jià)格為6.59萬(wàn)元,由于該車型為全系最頂配車型,所以,相信在外觀、內(nèi)飾以及配置方面都更具代表性。
本次試駕的車型為2017款吉利遠(yuǎn)景X3自動(dòng)尊貴型,廠商指導(dǎo)價(jià)格為6.59萬(wàn)元,該車配置為全系最頂配。
外觀設(shè)計(jì)上,這臺(tái)吉利遠(yuǎn)景X3相對(duì)于遠(yuǎn)景系列的其它車型(遠(yuǎn)景X1、遠(yuǎn)景SUV)來(lái)說(shuō),在外觀設(shè)計(jì)更加年輕化的同時(shí),整體也更富有運(yùn)動(dòng)感。中網(wǎng)鍍鉻格柵的兩翼延展至前大燈上沿,使車頭產(chǎn)生營(yíng)造出更具張力的視覺(jué)沖擊。“八”字型日間行車燈設(shè)計(jì)鑲嵌在類似于通風(fēng)槽造型的前包圍格柵兩側(cè),也使前包圍看上去更具氣勢(shì)。
前臉運(yùn)用了吉利家族式外觀設(shè)計(jì),相比先期上市的遠(yuǎn)景X1和遠(yuǎn)景SUV,遠(yuǎn)景X3的外觀設(shè)計(jì)更加年輕,也更有活力。
大燈采用遠(yuǎn)近光鹵素光源,這樣的配置在同級(jí)中也屬于主流水平。
日間行車燈鑲嵌于底部格柵兩側(cè)的散熱口造型中。
本次試駕的尊貴版車型還貼心的配備了原廠行車記錄儀。
車身尺寸方面,遠(yuǎn)景X3的長(zhǎng)、寬、高分別為:4005*1760*1575mm,軸距為2480mm。
尾部“導(dǎo)風(fēng)槽”的設(shè)計(jì)與前格柵底部的散熱孔相互呼應(yīng),雖然并沒(méi)有實(shí)際作用,但卻使得整車運(yùn)動(dòng)感有所增強(qiáng)。
試駕車型配備了具有方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)軌跡圖的倒車影像系統(tǒng)。
2內(nèi)飾&空間篇
內(nèi)飾設(shè)計(jì)上,遠(yuǎn)景X3多處采用了吉利家族式經(jīng)典內(nèi)飾設(shè)計(jì)元素。以至于如不是空間稍顯局促,我乍看上去,還真以為是置身于帝豪GS車內(nèi)。不過(guò)這種設(shè)計(jì)我還真的是挺喜歡的,雖然少了新鮮感,但各種按鍵布局和操作方式都如出一轍,可以使剛接觸的駕駛者也能很好上手。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)在采用了家族化設(shè)計(jì)元素的同時(shí),也使用了仿金屬拉絲和雙色拼皮設(shè)計(jì)的內(nèi)飾配色加以點(diǎn)綴,使得內(nèi)飾不會(huì)顯得沉悶,與其活潑的外觀保持了良好的一致性。
皮質(zhì)包裹的多功能方向盤粗細(xì)適中,握感比較出色,多功能按鍵分布均勻操作也十分方便。
中央儀表盤采用藍(lán)底背光設(shè)計(jì),顯示效果簡(jiǎn)單清晰。中間鑲嵌的TFT單色液晶屏可以顯示油耗、續(xù)航里程和擋位等信息。
8英寸中央液晶屏搭載了吉利G-Link智能系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)建高德地圖車機(jī)版和語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。同時(shí)還可連接蘋果CarPlay以及百度CarLife互聯(lián)系統(tǒng)。
手動(dòng)空調(diào)的配置在同級(jí)車中也屬主流水平,溫控和風(fēng)量均使用旋鈕操作,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的阻尼感和精致感都表現(xiàn)的比較到位。
排擋桿前方還配備了12V點(diǎn)煙器接口以及兩個(gè)USB接口,方便充電和影音系統(tǒng)的連接。
雖然整車的內(nèi)飾由于成本的考量,多處運(yùn)用了硬質(zhì)搪塑工藝。但手肘觸及的區(qū)域,遠(yuǎn)景X3還是貼心的為你包裹上了軟質(zhì)皮革縫線材料。
這臺(tái)頂配的遠(yuǎn)景X3還配備了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的天窗。
吉利遠(yuǎn)景X3內(nèi)部?jī)?chǔ)物空間一覽:
400L的標(biāo)準(zhǔn)行李廂容積應(yīng)付一般出行還是不成問(wèn)題的,況且后排座椅靠背還可進(jìn)行翻折放倒,空間還能進(jìn)一步得到擴(kuò)展。
3動(dòng)力表現(xiàn)
吉利遠(yuǎn)景X3搭載了一臺(tái)代號(hào)為JLB-4G15的1.5L DVVT自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率75kW(102Ps)/6000rpm,峰值扭矩141Nm/3800-4200rpm,與這臺(tái)1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是一臺(tái)4擋自動(dòng)變速箱。
底盤方面,遠(yuǎn)景X3搭配了前麥弗遜獨(dú)立懸掛,后扭力梁式非獨(dú)立懸掛。
這臺(tái)1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的整體運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)感還是比較優(yōu)秀的,加速過(guò)程中沒(méi)有任何雜音或抖動(dòng)。油門踏板被調(diào)校的十分輕巧,以彌補(bǔ)低扭偏弱的現(xiàn)象,整個(gè)提速過(guò)程十分流暢。
來(lái)自日本捷特科(JATCO)公司的4AT變速箱,與這臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的十分到位。偏積極的換擋邏輯使頓挫感被大幅削弱,整體良好的匹配度使我對(duì)這臺(tái)4AT變速箱也喜愛(ài)有加。
行駛在高速公路上時(shí),這臺(tái)4AT的劣勢(shì)就有些明顯了,時(shí)速超過(guò)90km/h以后,再加速的能力便明顯被這臺(tái)4AT變速箱拖了后腿,但時(shí)速120km/h時(shí),轉(zhuǎn)速僅2600rpm,我還是很吃驚的。
雖然后懸掛采用了扭力梁式的結(jié)構(gòu),但并沒(méi)有對(duì)舒適性產(chǎn)生任何影響,懸掛對(duì)于細(xì)碎顛簸的過(guò)濾也比較到位。至少我認(rèn)為,這樣的表現(xiàn)真的可以比肩一部分合資A級(jí)車了。
低速行駛在鋪裝路面上,良好的隔音性表現(xiàn)使我感覺(jué)到了些許愜意,高速行駛時(shí),輪胎和底盤對(duì)于噪音的隔絕都表現(xiàn)不錯(cuò),只是發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪聲,會(huì)顯得有些嘈雜。
編輯點(diǎn)評(píng):近幾年來(lái),吉利汽車不斷通過(guò)一個(gè)又一個(gè)成功的產(chǎn)品,使我們看到了中國(guó)品牌的希望和未來(lái)。當(dāng)然,也不僅僅只有吉利,眾多中國(guó)品牌廠商都開(kāi)始由“小成本造車”轉(zhuǎn)化為了“精耕細(xì)作”。這樣的蛻變使消費(fèi)者們?cè)谫?gòu)車時(shí),擁有了更多的選擇。今天我們的主角——吉利遠(yuǎn)景X3就是一個(gè)很好的例子,它用實(shí)力證明著自己,同樣也通過(guò)自身過(guò)硬的品質(zhì),趕超同級(jí)別的勁敵——合資車型。
4相關(guān)車型配置表
基本參數(shù): | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.59萬(wàn) |
品牌 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 75kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) |
變速箱 | 4擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4005×1760×1575 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2017 |
最高車速(km/h) | - |
0-100加速時(shí)間(s) | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.5 |
保修政策 | 4年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
車長(zhǎng)(mm) | 4005 |
車寬(mm) | 1760 |
車高(mm) | 1575 |
軸距(mm) | 2480 |
車重(kg) | 1206 |
最小離地間隙(mm) | 185 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
接近角(°) | - |
離去角(°) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù) | 5 |
座位數(shù) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 400 |
行李廂最大容積(L) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLB-4G15 |
排量(L) | 1.5 |
排量(mL) | 1498 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 102 |
最大功率(kW/rpm) | 75/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 141/3800-4200 |
燃料 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - |
變速箱: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 4 |
變速箱類型 | AT |
變速箱名稱 | 自動(dòng)變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
車輪制動(dòng): | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側(cè)氣囊 | - |
后排側(cè)氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
安全帶氣囊 | - |
行人安全氣囊 | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
防盜報(bào)警器 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
操控配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ○ |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ○ |
上坡輔助 | ○ |
陡坡緩降 | ○ |
自動(dòng)駐車 | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
可變懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
外部配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - |
電動(dòng)吸合門 | - |
行李架 | ● |
主動(dòng)格柵 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
內(nèi)部配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
方向盤記憶 | - |
方向盤加熱 | - |
換擋撥片 | - |
前泊車?yán)走_(dá) | - |
后泊車?yán)走_(dá) | ● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
定速巡航 | ● |
自適應(yīng)巡航 | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
全液晶儀表盤 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
220V/230V電源 | - |
座椅配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - |
駕駛座椅記憶 | - |
副駕駛座椅記憶 | - |
后排座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅整體放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
車載Wi-Fi | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 8寸 |
后排液晶屏 | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
車載電視 | - |
音響品牌 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | - |
單碟CD | - |
虛擬多碟CD | - |
多碟CD | - |
單碟DVD | - |
多碟DVD | - |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 6 |
燈光配置: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
近光燈 | 鹵素 |
前霧燈 | - |
日間行車燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
彎道輔助照明燈 | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - |
智能遠(yuǎn)光燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
可變色氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
前電動(dòng)車窗 | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后排隱私玻璃 | - |
電動(dòng)后視鏡 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
后視鏡記憶 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - |
后雨刷 | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款遠(yuǎn)景X3 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
手動(dòng)空調(diào) | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后排出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
空氣凈化/花粉過(guò)濾 | ● |
車載冰箱 | - |
文章推薦
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開(kāi) 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開(kāi) 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用