10月1日,賽輪輪胎發(fā)布漲價(jià)通知,由于輪胎制造所需的相關(guān)原材料不斷漲價(jià),成本上升的壓力越來越多。
因此,賽輪集團(tuán)自10月1日起,對(duì)賽輪集團(tuán)各乘用車輪胎品牌的價(jià)格和促銷政策進(jìn)行調(diào)整。對(duì)應(yīng)尺寸分別上調(diào)3%-7%。
據(jù)了解,9月30日,中策正新佳通各大輪胎企業(yè)紛紛宣布漲價(jià),目前漲價(jià)已成燎原之勢(shì)!中策正新佳通領(lǐng)銜30多家企業(yè),10月輪胎漲價(jià)風(fēng)暴開啟!
據(jù)小邦統(tǒng)計(jì),從9月21日瑪吉斯打響10月漲價(jià)第一槍開始,到今天短短10天內(nèi),已經(jīng)有十幾份漲價(jià)通知函齊飛。而從8月開始,到今天已經(jīng)有35家輪胎企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知函:
輪胎漲價(jià)通知匯總 | ||
輪胎企業(yè) | 漲價(jià)政策 | 生效時(shí)間 |
中策橡膠 | 對(duì)部分全鋼子午線輪胎價(jià)格價(jià)格進(jìn)行上調(diào):金系12R22.5-18 CM922、CM957、CR976啊、AT155、AT168,開票上浮2%;朝系7.00R16-14 CR907、EZ525,6.50R16-12 CR907、CR926,開票上浮2% | 10月1日 |
玲瓏輪胎 | 輕卡系列上漲2—4個(gè)點(diǎn) | 8月 |
普利司通 | (歐洲,中東,印度,非洲市場(chǎng))普利司通,凡士通,代頓,賽伯林等品牌的所有乘用車輪胎、輕卡輪胎、4X4輪胎、夏季以及全季輪胎漲價(jià)最高漲幅4% | 9月1日 |
貴州輪胎 | 全鋼高端無(wú)內(nèi)胎產(chǎn)品12R22.5-18GL292A\293A\295A\255A\256A\257A\269D\LET Ⅱ A\LET Ⅱ T\LET Ⅱ D價(jià)格上調(diào)2%;2、其他產(chǎn)品價(jià)格對(duì)應(yīng)上調(diào)1%-2% | 9月1日 |
對(duì)多款全鋼高端無(wú)內(nèi)胎產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)2%;其余各產(chǎn)品對(duì)應(yīng)上調(diào)1-2% | 9月1日 | |
正新橡膠 | 瑪吉斯TBR輪胎價(jià)格上調(diào) | 9月21日 |
瑪吉斯TBR輕卡輪胎價(jià)格上調(diào),面向國(guó)內(nèi)各區(qū)域經(jīng)銷商 | 9月1日 | |
(非中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng))對(duì)豪華轎車胎、高性能運(yùn)動(dòng)休旅車胎、機(jī)車胎及自行車胎漲價(jià),平均漲幅3—5% | 8、9月 | |
(廈門正新)自行車胎組車廠內(nèi)外胎銷售價(jià)格調(diào)漲5% | 9月1日 | |
廈門正新對(duì)16寸、17.5寸及19.5寸產(chǎn)品,價(jià)格上浮3%;取消相應(yīng)的20寸、22.5寸銷售政策! | 10月1日 | |
正新輪胎乘用車胎產(chǎn)品 | 11月1日 | |
佳通輪胎 | 商用車胎、乘用車胎部分產(chǎn)品上調(diào)2-3% | 10月26日 |
三角輪胎 | 將對(duì)乘用車輪胎、商用車輪胎各系列產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 另行通知 |
江蘇通用 | 1.對(duì)半鋼產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。其中16寸以下的漲3%,16寸及以上的漲2% | 8月29日 |
2.(無(wú)錫千里馬)市場(chǎng)力車胎、斜交胎、工程胎價(jià)格平均上漲3% | ||
萬(wàn)力輪胎 | 將根據(jù)原材料的變化幅度,部分縮減現(xiàn)有的贈(zèng)胎及活動(dòng)推廣優(yōu)惠政策 | 8月20日 |
建大輪胎 | (非中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng))對(duì)建大旗下輪胎產(chǎn)品調(diào)價(jià),漲幅3—5% | 8月17日 |
淄博天倫供應(yīng)鏈 | 對(duì)輪胎價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
浦林成山 | 全鋼胎、斜交胎價(jià)格進(jìn)行不同程度的上調(diào) | 10月1日 |
金宇輪胎 | 全部產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同程度的上調(diào) | 10月1日 |
建新輪胎 | 建新12R20-578標(biāo)載輪胎漲價(jià)50元/條 | 8月1日 |
銀寶輪胎 | 全鋼卡客車輪胎上調(diào)價(jià)格,漲幅5% | 9月1日 |
八億橡膠 | 各產(chǎn)品系列價(jià)格上調(diào) | 另行通知 |
和達(dá)橡膠 | 上調(diào)輪胎價(jià)格,對(duì)“盾輪”、“KING B0SS”部分產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)1%-3%。 | 9月1日 |
青島途樂馳橡膠有限公司 | 對(duì)輪胎產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
青島建新聯(lián)合橡膠科技有限公司 | 部分產(chǎn)品價(jià)格上浮2% | 9月1日 |
山東興鴻源輪胎有限公司 | “HILO”“ANCHEE”、“ANNAITE”全系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)3%-4% | 9月1日 |
東營(yíng)澳達(dá)橡膠有限公司 | 對(duì)輪胎產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同幅度的上調(diào) | 10月1日 |
江蘇潤(rùn)昌橡膠科技有限公司 | 將適時(shí)調(diào)整出廠價(jià)格 | 另行通知 |
寧夏神州輪胎有限公司 | 所有產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)3%—5% | 9月1日 |
遼寧萬(wàn)來輪胎有限公司 | 內(nèi)胎漲價(jià) | 7—8月 |
山東永盛橡膠 | 各系列產(chǎn)品 | 10月1日 |
青島通達(dá)橡膠 | 各種型號(hào)的輪胎價(jià)格上調(diào)5% | 10月1日 |
有道橡膠有限公司 | 全部產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同程度的上調(diào) | 10月1日 |
興源輪胎 | 對(duì)公司TBR全系列產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
山東華盛橡膠 | 對(duì)各品牌系列產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同幅度上調(diào) | 10月1日 |
山東新航輪胎、盛泰集團(tuán) | 對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同幅度上調(diào) | 10月1日 |
濰坊順福昌橡塑有限公司 | 對(duì)所有輪胎產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
山東新豪克輪胎有限公司 | 對(duì)所有產(chǎn)品調(diào)整銷售價(jià)格 | 10月1日 |
山東金斯坦輪胎有限公司 | 對(duì)所有品牌產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
廣西新桂輪橡膠有限公司 | 對(duì)輪胎價(jià)格產(chǎn)品進(jìn)行上調(diào) | 10月1日 |
西安搏揚(yáng)橡膠有限公司 | 對(duì)中策金系、歐系、正品16寸部分產(chǎn)品進(jìn)行上調(diào) | 10月16日 |
其中甚至有的企業(yè)連發(fā)2份或3份通知函!
目前漲價(jià)的范圍多在卡客車輪胎領(lǐng)域,乘用車輪胎漲價(jià)較少。隨著橡膠價(jià)格的不斷攀升,輪胎價(jià)格未來漲價(jià)的預(yù)期非常大。請(qǐng)各位老板理性備貨!
推薦 · 閱讀
祝您2020年輪胎大賣!
點(diǎn)“在看”給我一朵小黃花
文章推薦
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用