本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除
在上周國(guó)際油價(jià)延續(xù)了上漲的走勢(shì),連續(xù)四周實(shí)現(xiàn)了上漲。其中上周紐約商品交易所共上漲了12.98%,布倫特原油上漲了8.09%,雖然周六收盤的國(guó)際油價(jià)有所下跌,不過(guò)下跌的幅度有限,而且在本周四就要進(jìn)行5月份的新一次油價(jià)調(diào)整。油價(jià)調(diào)整最新消息:在5月28日24時(shí)(本周四晚12點(diǎn))將進(jìn)行新一次油價(jià)調(diào)整,目前經(jīng)過(guò)7個(gè)工作日的統(tǒng)計(jì),預(yù)期油價(jià)漲幅750元/噸,換成升計(jì)算預(yù)漲油價(jià)0.59元/升-0.70元/升的幅度。不過(guò)由于目前國(guó)際油價(jià)還低于40美元,油價(jià)依然有望繼續(xù)不做調(diào)整。油價(jià)統(tǒng)計(jì)不斷漲漲漲,漲幅又創(chuàng)新高在4月份的時(shí)候,因?yàn)樵蛢r(jià)格的不斷下跌,油價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也是呈現(xiàn)不斷走低的狀態(tài),而進(jìn)入5月份后,油價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的走勢(shì)就完全改變了,變成不斷漲漲漲的走勢(shì),在上一輪統(tǒng)計(jì)中就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了"由跌變漲"的走勢(shì),本輪統(tǒng)計(jì)就更不客氣了,直接上來(lái)就是漲幅超過(guò)300元/噸,到現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了"8連升",達(dá)到了接近800元/噸的幅度,而且還在不斷創(chuàng)新高。比較慶幸的是,本輪統(tǒng)計(jì)來(lái)原油價(jià)格還沒(méi)突破40美元。(云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格)地區(qū) | 92號(hào) 汽油 | 95號(hào) 汽油 | 98號(hào) 汽油 | 0號(hào) 柴油 |
北京 | 5.50 | 5.86 | 6.84 | 5.13 |
上海 | 5.47 | 5.82 | 6.52 | 5.08 |
江蘇 | 5.49 | 5.84 | 6.72 | 5.07 |
天津 | 5.49 | 5.80 | 6.72 | 5.09 |
重慶 | 5.59 | 5.91 | 6.65 | 5.19 |
江西 | 5.48 | 5.88 | 6.88 | 5.14 |
遼寧 | 5.48 | 5.84 | 6.36 | 5.03 |
安徽 | 5.49 | 5.91 | 6.74 | 5.13 |
內(nèi)蒙古 | 5.45 | 5.82 | 6.39 | 5.01 |
福建 | 5.49 | 5.86 | 6.41 | 5.10 |
寧夏 | 5.43 | 5.73 | 6.60 | 5.01 |
甘肅 | 5.41 | 5.78 | 6.15 | 5.02 |
青海 | 5.46 | 5.85 | - | 5.05 |
廣東 | 5.53 | 5.99 | 6.85 | 5.11 |
山東 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.09 |
廣西 | 5.57 | 6.02 | 6.85 | 5.17 |
山西 | 5.48 | 5.91 | 6.61 | 5.15 |
貴州 | 5.63 | 5.95 | 6.85 | 5.21 |
陜西 | 5.41 | 5.72 | 6.38 | 5.02 |
海南 | 6.62 | 7.02 | 7.91 | 5.19 |
四川 | 5.56 | 5.99 | 6.52 | 5.21 |
河北 | 5.49 | 5.80 | 6.62 | 5.09 |
西藏 | 6.41 | 6.77 | - | 5.67 |
河南 | 5.50 | 5.88 | 6.53 | 5.09 |
新疆 | 5.38 | 5.79 | 6.46 | 4.99 |
黑龍江 | 5.48 | 5.88 | 6.70 | 4.95 |
吉林 | 5.47 | 5.90 | 6.43 | 5.03 |
云南 | 5.65 | 6.06 | 6.74 | 5.19 |
湖北 | 5.51 | 5.90 | 6.47 | 5.09 |
浙江 | 5.49 | 5.84 | 6.39 | 5.09 |
湖南 | 5.47 | 5.82 | 6.62 | 5.16 |
不著急加油