國(guó)內(nèi)成品油本計(jì)價(jià)周期以來(lái),歐美原油期貨價(jià)格整體呈現(xiàn)出震蕩上漲走勢(shì),國(guó)內(nèi)測(cè)算的原油變化率因此處于正值通道。
鑒于此,有機(jī)構(gòu)表示,11月18日24時(shí)國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)再次上調(diào)的概率較大。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示,截至國(guó)內(nèi)成品油本計(jì)價(jià)周期的第5個(gè)工作日,參考原油品種均價(jià)為60.61美元/桶,變化率為2.01%,對(duì)應(yīng)的汽柴油價(jià)格應(yīng)分別上調(diào)70元/噸。由于11月4日24時(shí)汽柴油零售價(jià)均上調(diào)105元/噸,根據(jù)“十個(gè)工作日”原則,本輪調(diào)價(jià)窗口為11月18日24時(shí)。最新92、95、98汽油與0號(hào)柴油價(jià)格:(云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格)
地區(qū) | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 6.70 | 7.13 | 8.11 | 6.37 |
上海 | 6.67 | 7.09 | 7.79 | 6.31 |
江蘇 | 6.68 | 7.10 | 7.98 | 6.30 |
天津 | 6.69 | 7.07 | 7.99 | 6.33 |
重慶 | 6.77 | 7.16 | 8.06 | 6.41 |
江西 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.38 |
遼寧 | 6.67 | 7.12 | 7.75 | 6.25 |
安徽 | 6.67 | 7.15 | 7.98 | 6.37 |
內(nèi)蒙古 | 6.67 | 7.11 | 7.89 | 6.20 |
福建 | 6.67 | 7.13 | 7.80 | 6.33 |
寧夏 | 6.61 | 6.98 | 8.00 | 6.23 |
甘肅 | 6.60 | 7.05 | 7.49 | 6.24 |
青海 | 6.66 | 7.13 | 0 | 6.27 |
廣東 | 6.72 | 7.28 | 8.17 | 6.34 |
山東 | 6.68 | 7.17 | 7.89 | 6.33 |
廣西 | 6.76 | 7.31 | 8.10 | 6.40 |
山西 | 6.66 | 7.19 | 7.89 | 6.39 |
貴州 | 6.83 | 7.21 | 8.11 | 6.44 |
陜西 | 6.59 | 6.97 | 7.78 | 6.24 |
海南 | 7.82 | 8.29 | 9.37 | 6.42 |
四川 | 6.74 | 7.26 | 7.90 | 6.43 |
河北 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
西藏 | 7.59 | 8.03 | 0 | 6.89 |
河南 | 6.70 | 7.16 | 7.81 | 6.32 |
新疆 | 6.60 | 7.10 | 7.92 | 6.22 |
黑龍江 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.15 |
吉林 | 6.66 | 7.19 | 7.83 | 6.26 |
云南 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
湖北 | 6.71 | 7.18 | 7.86 | 6.32 |
浙江 | 6.68 | 7.10 | 7.78 | 6.32 |
湖南 | 6.66 | 7.08 | 7.88 | 6.40
|
極速車壇編輯整理,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除,謝謝!
年檢新規(guī)出爐,凱美瑞改雷克薩斯不是夢(mèng)!
↓↓↓ 壇哥導(dǎo)購(gòu) 戳閱讀原文