來吧,新一波降價(jià)行情出爐,當(dāng)然,這個(gè)不能代表全國(guó)各地,但出入不會(huì)很大,大家作為參考就行。
思域
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2019款 180TURBO CVT尚悅版 國(guó)V | 11.99 | 11.39 | 0.6 |
2019款 180TURBO CVT尚悅版 國(guó)VI | 11.99 | 11.39 | 0.6 |
2019款 180TURBO CVT尚動(dòng)版 國(guó)V | 12.99 | 12.39 | 0.6 |
2019款 180TURBO CVT尚動(dòng)版 國(guó)VI | 12.99 | 12.39 | 0.6 |
2019款 220TURBO 手動(dòng)勁控版 國(guó)V | 12.99 | 12.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO 手動(dòng)勁控版 國(guó)VI | 12.99 | 12.69 | 0.3 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 國(guó)VI | 13.39 | 12.79 | 0.6 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 國(guó)V | 13.39 | 12.79 | 0.6 |
2019款 220TURBO CVT勁動(dòng)版 國(guó)V | 13.99 | 13.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT勁動(dòng)版 國(guó)VI | 13.99 | 13.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃動(dòng)版 國(guó)V | 14.59 | 14.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃動(dòng)版 國(guó)VI | 14.59 | 14.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT勁擎版 國(guó)V | 15.59 | 15.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT勁擎版 國(guó)VI | 15.59 | 15.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 國(guó)VI | 16.99 | 16.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 國(guó)V | 16.99 | 16.69 | 0.3 |
降了總比沒降強(qiáng),但是據(jù)說還是有的地區(qū)沒有優(yōu)惠的,這沒辦法,誰讓思域賣的火呢。不過最近本田出了“失速門”事件,可能會(huì)讓一些準(zhǔn)車主心里打鼓,照我說啊,該買買吧,因?yàn)閱栴}不大,而且本田已經(jīng)開始解決了,這么大的事哪個(gè)廠家都不敢懈怠。
馬自達(dá)3 Axela昂克賽拉
北京地區(qū)昂克賽拉行情表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2017款 三廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 11.29 | 9.19 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 11.29 | 9.19 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 11.29 | 9.19 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 11.29 | 9.19 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)V | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)V | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)V | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)V | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 12.39 | 10.29 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 12.89 | 10.79 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 12.89 | 10.79 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 13.99 | 11.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 14.99 | 12.89 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 14.99 | 12.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 14.99 | 12.89 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 14.99 | 12.89 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)V | 15.09 | 12.99 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 15.09 | 12.99 | 2.1 |
2017款 三廂 1.5L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 15.09 | 12.99 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)V | 15.09 | 12.99 | 2.1 |
2017款 三廂 2.0L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 15.59 | 13.49 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)V | 15.59 | 13.49 | 2.1 |
2017款 三廂 2.0L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)V | 15.59 | 13.49 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 15.59 | 13.49 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)V | 15.99 | 13.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 15.99 | 13.89 | 2.1 |
2017款 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)V | 15.99 | 13.89 | 2.1 |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 15.99 | 13.89 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)V | 16.29 | 14.19 | 2.1 |
2017款 三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)VI | 16.29 | 14.19 | 2.1 |
2017款 三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)V | 16.29 | 14.19 | 2.1 |
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)VI | 16.29 | 14.19 | 2.1 |
馬自達(dá)的車我們一向不會(huì)做推薦或者不推薦,喜歡的早買了,也不會(huì)在意別人說啥,不喜歡的你說啥都沒用。馬自達(dá)的車沒有好與不好,只要適合與不適合。
● 福克斯
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2018款 三廂經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適型智行版 | 11.58 | 8.78 | 2.8 |
2018款 兩廂經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適型智行版 | 9.98 | 8.88 | 1.1 |
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 國(guó)V | 10.88 | 9.58 | 1.3 |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 國(guó)V | 10.88 | 9.58 | 1.3 |
2018款 三廂經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 12.68 | 9.88 | 2.8 |
2018款 三廂經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | 9.98 | 2.8 |
2018款 兩廂經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 11.08 | 9.98 | 1.1 |
2018款 三廂經(jīng)典 EcoBoost 125 手動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | 9.98 | 2.8 |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 國(guó)VI | 10.88 | 10.08 | 0.8 |
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 國(guó)VI | 10.88 | 10.08 | 0.8 |
2018款 兩廂經(jīng)典 EcoBoost 125 手動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 11.18 | 10.08 | 1.1 |
2018款 兩廂經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 11.18 | 10.08 | 1.1 |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 國(guó)V | 12.08 | 10.68 | 1.4 |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 國(guó)V | 12.08 | 10.68 | 1.4 |
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88 | 10.88 | 0.0 |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88 | 10.88 | 0.0 |
2018款 三廂經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | 11.08 | 2.8 |
2018款 三廂經(jīng)典 EcoBoost 125 自動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | 11.08 | 2.8 |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 國(guó)VI | 12.08 | 11.18 | 0.9 |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 國(guó)VI | 12.08 | 11.18 | 0.9 |
2018款 兩廂經(jīng)典 EcoBoost 125 自動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 12.28 | 11.18 | 1.1 |
2018款 兩廂經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 12.28 | 11.18 | 1.1 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08 | 11.68 | 1.4 |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08 | 11.68 | 1.4 |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08 | 11.68 | 1.4 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08 | 11.68 | 1.4 |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 12.78 | 11.88 | 0.9 |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 12.78 | 11.88 | 0.9 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48 | 11.98 | 1.5 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48 | 11.98 | 1.5 |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08 | 12.08 | 0.0 |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08 | 12.08 | 0.0 |
2018款 三廂經(jīng)典 EcoBoost 180 自動(dòng)精英型 | 14.98 | 12.18 | 2.8 |
2018款 兩廂經(jīng)典 EcoBoost 180 自動(dòng)精英型 | 13.38 | 12.28 | 1.1 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08 | 13.48 | 1.6 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08 | 13.48 | 1.6 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08 | 13.48 | 1.6 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08 | 13.48 | 1.6 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.68 | 13.68 | 0.0 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.68 | 13.68 | 0.0 |
2018款 三廂經(jīng)典 EcoBoost 180 自動(dòng)旗艦型 | 16.58 | 13.78 | 2.8 |
2018款 兩廂經(jīng)典 EcoBoost 180 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 14.98 | 13.88 | 1.1 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08 | 15.08 | 0.0 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08 | 15.08 | 0.0 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08 | 15.08 | 0.0 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08 | 15.08 | 0.0 |
??怂埂ぁぁぁつ睦锖媚亍ぁぁふ覀€(gè)推薦的理由其實(shí)還挺難的??臻g變大了?但也就比自己以前大了,可是也沒什么競(jìng)爭(zhēng)力。8AT?沒覺得很好用,也沒很省油。操控好?那還是昂克賽拉吧。反正···我不會(huì)選福克斯的。
● 領(lǐng)動(dòng)
領(lǐng)動(dòng)北京地區(qū)行情表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2019款 1.5L 手動(dòng)智炫·活力型 | 10.98 | 8.28 | 2.7 |
2019款 1.5L CVT智炫·精英型 | 11.98 | 9.28 | 2.7 |
2019款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·活力型 | 12.48 | 9.78 | 2.7 |
2019款 1.5L CVT智炫·豪華型 | 13.38 | 10.68 | 2.7 |
2019款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 | 14.68 | 11.98 | 2.7 |
我身邊說韓系車不好的其實(shí)大部分都不是韓系車車主,真正的車主其實(shí)都覺得還挺好的,朗動(dòng)已經(jīng)優(yōu)惠了幾萬塊錢其實(shí)還是可以考慮的,但非它不行嗎肯定不是。總的來說,優(yōu)惠后的價(jià)格,值。
● 英朗
上海地區(qū)英朗行情表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2018款 15T 手動(dòng)進(jìn)取型 國(guó)V | 10.99 | 7.14 | 3.85 |
2018款 15T 手動(dòng)精英型 國(guó)V | 11.59 | 7.53 | 4.06 |
2019款 15T 手動(dòng)精英型 國(guó)VI | 11.59 | 7.53 | 4.06 |
2019款 15T 雙離合進(jìn)取型 國(guó)VI | 11.89 | 7.73 | 4.16 |
2018款 15T 雙離合進(jìn)取型 國(guó)V | 11.89 | 7.73 | 4.16 |
2018款 15T 雙離合精英型 國(guó)V | 12.69 | 8.25 | 4.44 |
2019款 15T 雙離合互聯(lián)精英型 國(guó)V | 12.89 | 8.38 | 4.51 |
2019款 15T 雙離合互聯(lián)精英型 國(guó)VI | 12.89 | 8.39 | 4.5 |
2019款 15T 雙離合穿越火線聯(lián)名限量無畏版 | 12.99 | 8.44 | 4.55 |
2018款 18T 自動(dòng)精英型 | 13.39 | 8.7 | 4.69 |
2019款 18T 自動(dòng)互聯(lián)精英型 國(guó)V | 13.59 | 8.83 | 4.76 |
2019款 18T 自動(dòng)互聯(lián)精英型 國(guó)VI | 13.59 | 9.09 | 4.5 |
2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 14.39 | 9.35 | 5.04 |
2019款 18T 自動(dòng)互聯(lián)旗艦型 國(guó)V | 14.39 | 9.35 | 5.04 |
2019款 18T 自動(dòng)互聯(lián)旗艦型 國(guó)VI | 14.39 | 9.89 | 4.5 |
別克,這個(gè)價(jià)格,便宜對(duì)吧?但是自從開了之后吧,老實(shí)說,也就值這么多錢。不過全世界造車的,通用絕對(duì)算是對(duì)中國(guó)消費(fèi)者心理拿捏最透徹的。牌子有了吧,空間也有了,視覺豪華也有了,啥都有了,那做工用料不行也就···三缸也就····動(dòng)力不直接也就····
● 朗逸
上海地區(qū)朗逸行情表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2018款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 11.29 | 7.34 | 3.95 |
2018款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 12.49 | 8.12 | 4.37 |
2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)V | 12.49 | 8.12 | 4.37 |
2018款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)V | 13.09 | 8.51 | 4.58 |
2018款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)V | 13.99 | 9.09 | 4.9 |
2018款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)V | 14.29 | 9.29 | 5.0 |
2018款 經(jīng)典 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.79 | 9.29 | 1.5 |
2018款 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 14.69 | 9.55 | 5.14 |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.29 | 9.79 | 1.5 |
2018款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 15.09 | 9.81 | 5.28 |
2018款 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 15.89 | 10.33 | 5.56 |
2018款 經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.89 | 10.39 | 1.5 |
2018款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 16.19 | 10.52 | 5.67 |
2018款 經(jīng)典 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 12.19 | 10.69 | 1.5 |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.49 | 10.99 | 1.5 |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 12.49 | 10.99 | 1.5 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 13.09 | 11.59 | 1.5 |
2018款 經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 13.39 | 11.89 | 1.5 |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 13.99 | 12.49 | 1.5 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.29 | 12.79 | 1.5 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.69 | 13.19 | 1.5 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.09 | 13.59 | 1.5 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 15.89 | 14.39 | 1.5 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.19 | 14.69 | 1.5 |
雖然朗逸是個(gè)編輯個(gè)人絕對(duì)不會(huì)買的車,但是網(wǎng)絡(luò)上攻擊朗逸的很多,這小編就看不過去了。什么說朗逸開著白開水,沒意思。能作為家里唯一一輛車寬敞的帶家人出行這就是有意思。說中國(guó)特供沒血統(tǒng),這種無理取鬧的話很幼稚,特供往往更符合國(guó)人,甲殼蟲有血統(tǒng)也沒看他們買。所以,朗逸值得推薦,雖然個(gè)人不喜歡。
文章推薦
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號(hào) 比亞迪元用什么機(jī)油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動(dòng)空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用