全新一代豐田凱美瑞已經(jīng)在今年1月份舉辦的北美車展中首發(fā),這款新車將由廣汽豐田引入國產(chǎn),并且將在11月份開幕的廣州車展中正式發(fā)布。網(wǎng)通社獲取了廣汽豐田全新一代凱美瑞車型的配置表,新車將推出7款車型,全系標(biāo)配光感應(yīng)自動控制大燈、電子駐車、電子制動等配置,動力方面提供2.0升、2.5升和2.5升混動三種動力選擇。
外觀配置
廣汽豐田全新一代凱美瑞 外觀配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 2.0E LE精英版 | 2.0E GVP領(lǐng)先版 | 2.0G XLE豪華版 | 2.5G XLE豪華版 | 2.5Q XLE旗艦版 | 2.5HG HEV雙擎豪華版 | 2.5HQ HEV雙擎旗艦版 |
長/寬/高(毫米) | 4885/1840/1455 | ||||||
軸距(毫米) | 2825 | ||||||
輪圈 | 16英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸高光 | |||
輪胎 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | |||
外觀 | - | - | XLE豪華 | HEV專屬標(biāo)識 | |||
鯊魚鰭天線 | - | - | - | - | - | ||
鍍鉻車門把手 | - | - | |||||
上格柵鍍鉻飾條/高光金屬漆面下格柵 | - | - | |||||
尾部鍍鉻飾條 | - | - | |||||
外后視鏡電動折疊調(diào)節(jié) | |||||||
外后視鏡加熱 | |||||||
外后視鏡記憶功能/倒車輔助 | - | - | - | - | - | ||
防夾電動天窗 | 開闊式全景 | ||||||
LED(大燈/日行燈/前霧燈/尾燈) | (3L日行燈) | ||||||
防噪音前擋玻璃/防紫外線玻璃 | |||||||
雙排氣尾管 | 單排氣尾管 | 單排氣尾管 | |||||
車底空氣動力學(xué)導(dǎo)流板 | |||||||
注: 標(biāo)準(zhǔn)配置 - 不提供 | |||||||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
外觀方面,廣汽豐田全新一代凱美瑞采用“Keen Look”設(shè)計語言,預(yù)計將與海外版車型保持一致,提供兩種不同的前臉設(shè)計,混動版車型加入HEV專屬標(biāo)識。同時,新車全系標(biāo)配LED光源燈組、光感應(yīng)自動控制大燈、防夾電動天窗、外后視鏡自動加熱、外后視鏡電動折疊、車底空氣動力學(xué)導(dǎo)流板等。除兩款低配車型外,全新一代凱美瑞的上格柵還加入鍍鉻裝飾,下格柵進(jìn)行高光金屬處理,尾部同樣采用鍍鉻飾條裝飾,并且配備有鍍鉻車門扶手。內(nèi)飾配置
廣汽豐田全新一代凱美瑞 內(nèi)飾配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 2.0E LE精英版 | 2.0E GVP領(lǐng)先版 | 2.0G XLE豪華版 | 2.5G XLE豪華版 | 2.5Q XLE旗艦版 | 2.5HG HEV雙擎豪華版 | 2.5HQ HEV雙擎旗艦版 |
內(nèi)裝色 | 米色 | 米色 | 米/黑 | 米/黑 | 米/黑 | 米/黑 | 米/黑 |
駕駛席記憶功能 | - | - | - | - | - | ||
前排座椅加熱通風(fēng)功能 | - | - | - | - | - | ||
后排座椅靠背電控調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | ||
真皮+合成皮座椅 | 織物 | ||||||
駕駛席10向電動調(diào)節(jié) | 6向手動 | ||||||
副駕駛席4向電動調(diào)節(jié) | 4向手動 | 10向電動 | |||||
副駕駛席后排電動可調(diào) | - | ||||||
后排座椅4/6分割可倒 | - | ||||||
兒童安全座椅固定裝置/兒童安全鎖 | |||||||
方向盤電控調(diào)節(jié)/位置記憶功能 | - | - | - | - | - | ||
電子防眩內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - | - | ||
車載導(dǎo)航/G-Book智能副駕系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ||
三模駕駛模式(一般/節(jié)能/運動) | - | - | - | ||||
倒車影像/帶動態(tài)引導(dǎo)線 | - | - | |||||
智能手機互聯(lián)/車載藍(lán)牙 | - | - | |||||
智能鑰匙/副駕席觸控門鎖 | - | - | |||||
一鍵啟動 | - | - | |||||
定速巡航 | - | - | |||||
三屏智能連動信息顯示系統(tǒng) | - | - | |||||
10英寸彩色HUD平視顯示系統(tǒng) | - | - | |||||
8英寸彩色中控觸控屏 | - | - | 7英寸 | ||||
4.3英寸彩色TFT信息顯示屏 | 4.2英寸 | ||||||
多功能方向盤 | |||||||
無線遙控門鎖 | |||||||
JBL 9個揚聲器10.1英寸重低音音響 | - | - | - | - | - | ||
電動后窗遮陽簾/后側(cè)窗遮陽簾 | - | - | - | - | - | ||
迎賓踏板 | - | - | |||||
納米負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | |||||
4門車窗1鍵升降防夾 | |||||||
真皮方向盤 | |||||||
帶梳妝鏡遮陽板/車內(nèi)前后排照明燈 | |||||||
后排空調(diào)出風(fēng)口 | |||||||
空調(diào)濾網(wǎng)/對應(yīng)PM2.5 | |||||||
后座雙USB插孔 | |||||||
雙區(qū)獨立空調(diào) | 三區(qū) | 三區(qū) | |||||
注: 標(biāo)準(zhǔn)配置 - 不提供 | |||||||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
內(nèi)飾方面,廣汽豐田全新一代凱美瑞提供黑色/米色兩種配色方案,全系標(biāo)配三輻式多功能方向盤、雙區(qū)自動空調(diào)、空氣濾網(wǎng)、USB充電插口等實用功能。除最低配車型外,新車均配備可電動調(diào)節(jié)真皮座椅和真皮方向盤。此外,高配車型還配備有8英寸中控觸控顯示屏和10英寸彩色平視顯示系統(tǒng)。安全配置
廣汽豐田全新一代凱美瑞 安全配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 2.0E LE精英版 | 2.0E GVP領(lǐng)先版 | 2.0G XLE豪華版 | 2.5G XLE豪華版 | 2.5Q XLE旗艦版 | 2.5HG HEV雙擎豪華版 | 2.5HQ HEV雙擎旗艦版 |
TPWS胎壓偵測器 | - | - | - | - | |||
TPMS胎壓偵測器(帶自定位) | - | - | - | - | - | ||
PVM全景監(jiān)控系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ||
BSM并線盲點監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ||
RTCA倒車側(cè)后方盲點警示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ||
AHB自動調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng) | - | - | |||||
PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng) | - | - | |||||
TSS-P智行安全規(guī)避碰撞輔助 | - | - | |||||
DRCC動態(tài)雷達(dá)巡航控制系統(tǒng) | - | - | |||||
LDA車道偏離警示系統(tǒng) | - | - | |||||
四角泊車?yán)走_(dá) | - | - | |||||
光感應(yīng)自動控制大燈系統(tǒng) | |||||||
EBD電子制動/BA制動輔助系統(tǒng) | |||||||
ABS、HAC、10SRS、TRC、VSC | |||||||
EPB電子駐車系統(tǒng) | |||||||
注: 標(biāo)準(zhǔn)配置 - 不提供 | |||||||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
安全配置方面,廣汽豐田全新一代凱美瑞全系標(biāo)配電子駐車系統(tǒng)、電子制動/制動輔助系統(tǒng)、上坡輔助系統(tǒng)等。同時,高配車型還擁有四角泊車?yán)走_(dá)、預(yù)碰撞安全、自動調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光燈、胎壓監(jiān)測、并線盲點監(jiān)測等配置。動力配置
廣汽豐田全新一代凱美瑞 動力配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 2.0E LE精英版 | 2.0E GVP領(lǐng)先版 | 2.0G XLE豪華版 | 2.5G XLE豪華版 | 2.5Q XLE旗艦版 | 2.5HG HEV雙擎豪華版 | 2.5HQ HEV雙擎旗艦版 |
排量(升) | 2.0 | 2.5 | 2.5升混動 | ||||
智能啟停 | |||||||
變速箱 | 6AT | 賽車級D-8AT | E-CVT | ||||
發(fā)動機最大功率 | 123千瓦 | 123千瓦 | 124千瓦 | 154千瓦 | |||
綜合工況油耗(公升/百公里) | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6 | 4.1 | ||
前懸掛 | 麥弗遜獨立 | ||||||
后懸掛 | 雙叉臂獨立 | ||||||
注: 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
動力方面,廣汽豐田全新一代凱美瑞提供2.0升、2.5升和2.5升混動三種動力選擇。其中,2.0升發(fā)動機的最大功率為124千瓦;2.5升發(fā)動機的最大功率為154千瓦;2.5升混動系統(tǒng)的最大綜合功率為131千瓦。傳動系統(tǒng)方面,2.0升和2.5升車型將匹配8速自動變速箱,2.5升混動車型則將匹配6速E-CVT變速箱。
文章推薦
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號 比亞迪元用什么機油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃爾沃XC60:豪華SUV中的安全典范 傳祺gs4霧燈在哪開 傳祺gs4倒車燈型號 比亞迪元用什么機油好 gs4空調(diào)濾芯怎么換 gs4自動空調(diào)怎么用 傳祺gs4水箱在哪里 廣汽gs4傳祺換車門 傳祺gs4儀表盤圖標(biāo) 傳祺gs4雨刷怎么用